日本の祝日カレンダー
内閣府公表データから指定年の祝日を一覧表示。振替休日等を含む日付・名称を確認して保存できます。
アップロード不要・登録不要・無料月別カレンダーで祝日を確認
2026年の月別カレンダーを開く
太字・下線の日が国民の祝日・休日です。土日の色は一般的な週末を示し、会社の営業日を保証するものではありません。
2026年1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年4月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年5月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年6月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年7月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年の月別カレンダーを開く
太字・下線の日が国民の祝日・休日です。土日の色は一般的な週末を示し、会社の営業日を保証するものではありません。
2027年1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年4月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年5月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年6月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年7月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2027年12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年の3連休・大型連休
土日と公表済みの祝日・休日が連続する3日以上の期間です。有給休暇や会社独自の休業日は含めません。以下は2026年内の範囲です。
次の祝日はいつ?
ページ上部で日本時間の今日と次の祝日・休日を確認できます。JavaScriptが無効な場合は、上の年別一覧から日付を確認してください。
祝日と振替休日の違い
祝日が日曜日に当たると、その後の最も近い祝日でない日が休日になります。また、前後を祝日に挟まれた祝日でない日も休日になります。2026年9月22日は後者に当たり、9月19日〜23日が5連休になります。表の「休日」は内閣府の表記です。
具体的な使い方
2026年9月の連休を公表祝日データで確認し、営業日計算の前提を見直します。
仕様・制限
自然日計算は1900〜2100年。祝日を使う計算は2025〜2027年。日数は整数。日付はUTCの暦日として計算し、時刻・タイムゾーンの時間差は計算しません。独自休日はYYYY-MM-DDで入力してください。
よくある質問
どのような場合に使いますか?
2026年9月の連休を公表祝日データで確認し、営業日計算の前提を見直します。
結果をそのまま業務に使えますか?
表示された処理条件・件数・変更内容を確認し、提出先の仕様と照合してください。元ファイルは上書きしません。
データは外部に送信されますか?
ファイルと入力内容はお使いのブラウザ内で処理します。サーバーへの送信や登録は不要です。